Statistiques
Production française de sucre - (tonnes)
Sucre de betterave | Sucre de canne (DOM) | Total sucre | |
---|---|---|---|
2007/08 | 4 445 299 | 232 301 | 4 677 600 |
2008/09 | 4 133 968 | 249 913 | 4 383 881 |
2009/10 | 4 691 385 | 265 578 | 4 956 963 |
2010/11 | 4 344 602 | 257 606 | 4 602 208 |
2011/12 | 5 059 302 | 258 712 | 5 318 014 |
2012/13 | 4 528 661 | 252 705 | 4 781 366 |
2013/14 | 4 530 691 | 255 916 | 4 786 607 |
2014/15 | 5 114 746 | 256 347 | 5 371 093 |
2015/16 | 4 514 771 | 241 114 | 4 538 882 |
2016/17 | 4 687 214 | 250 000 | 4 937 214 |
Nombre de groupes/sociétés, d'usines et effectif salarié (sucre de betterave)
Nombre de groupes/sociétés | Nombre d'usines | Effectifs salariés en campagne | |
---|---|---|---|
2007/08 | 9 | 30 | 7 259 |
2008/09 | 8 | 25 | 6 531 |
2009/10 | 8 | 25 | 6 609 |
2010/11 | 8 | 25 | 6 645 |
2011/12 | 8 | 25 | 6 733 |
2012/13 | 7 | 25 | 6 743 |
2013/14 | 7 | 25 | 6 741 |
2014/15 | 7 | 25 | 6 682 |
2015/16 | 6 | 25 | nc |
2016/17 | 5 | 25 | nc |
Données betteravières
Surfaces totales (ha) | Rendement betteravier à la richesse (TB/ha) | Richesse (°S) | Sucre acheté à l'ha (TS/ha) | |
---|---|---|---|---|
2007/08 | 397 936 | 70,4 | 18,5 | 13,02 |
2008/09 | 349 498 | 71,4 | 18,8 | 13,42 |
2009/10 | 372 200 | 74,4 | 19,5 | 14,51 |
2010/11 | 380 720 | 72,5 | 18,1 | 13,12 |
2011/12 | 390 455 | 79,9 | 18,7 | 14,95 |
2012/13 | 386 141 | 73,7 | 18,1 | 13,34 |
2013/14 | 392 938 | 75,4 | 17,7 | 13,33 |
2014/15 | 405 345 | 82,0 | 17,7 | 14,5 |
2015/16 | 381 889 | 74,6 | 18,3 | 13,7 |
2016/17 | 400 467 | 72,6 | 18,4 | 13,3 |
Données Industrielles
Durée de la campagne (j) | Betteraves râpées par jour par usine (TB/j) (1) | Production de sucre par jour par usine (TS/j) | |
---|---|---|---|
2007/08 | 91 | 10 262 | 1 628 |
2008/09 | 92 | 10 850 | 1 797 |
2009/10 | 103 | 10 754 | 1 822 |
2010/11 | 102 | 10 824 | 1 704 |
2011/12 | 112 | 11 187 | 1 813 |
2012/13 | 104 | 10 914 | 1 738 |
2013/14 | 104 | 11 395 | 1 749 |
2014/15 | 113 | 11 766 | 1 803 |
2015/16 | 98 | 11 658 | 1 844 |
2016/17 | 98 | 11 869 | 1 913 |
(1) : une partie des betteraves est utilisée pour la fabrication d'éthanol, sans passer par le stade "sucre"